Servicios al Graduado
AÑO | DISCIPLINA | EVENTO | LOGRO |
---|---|---|---|
2018 | FUTBOL | CERROS | 1 MEDALLA - ORO |
2018 | FUTSALA | CERROS | 1 MEDALLA - PLATA |
2018 | TAEKWONDO | CERROS | 18 MEDALLAS - ORO,PLATA,BRONCE |
2018 | FUTSALA | TDU | 2 MEDALLAS - ORO,PLATA |
2018 | FUTBOL | TDU | 1 MEDALLA - PLATA |
2018 | BALONCESTO | TDU | 1 MEDALLAS - PLATA |
2018 | VOLEIBOL | TDU | 1 MEDALLA - PLATA |
2018 | FUTBOL ADMINISTRATIVO | TDU | 1 MEDALLA - PLATA |
2018 | ATLETISMO | ASCUN NACIONALES | 4 MEDALLAS - ORO,PLATA,BRONCE |
2018 | KARATE DO | ASCUN NACIONALES | 1 MEDALLA - ORO |
2018 | PATINAJE | ASCUN NACIONALES | 3 MEDALLAS - ORO |
2018 | LEVANTAMIENTO DE PESAS | ASCUN NACIONALES | 3 MEDALLAS - ORO,PLATA |
2017 | baloncesto | Red cerros | cuarto lugar |
2017 | baloncesto | Torneo Ecopetrol | Segundo puesto |
2017 | Baloncesto | Red oun | segundo puesto |
2017 | voleibol | Red cerros | sexto lugar |
2017 | Voleibol masculino | Red OUN | tercer puesto |
2017 | |||
2017 | Fútbol | Red cerros | Quinto lugar |
2017 | Fútbol sala masculino | Red cerros | Segundo puesto |
2017 | Fútbol sala femenino | Red Oun | segundo puesto |
2017 | Fùtbol sala femenino | Red cerros | Quinto lugar |
2016 | Futbol Administrativo | RED OUN | Tercer puesto |
2016 | FutSALA Femenino | RED OUN | Tercer puesto |
2016 | Karate Do | ZONALES ASCUN DEPORTES | 11 Medallas En total |
2016 | Karate Do | Juegos Nacionales Universitarios | 3 Preclasificados |
2016 | Lev Pesas | ZONALES ASCUN DEPORTES | 9 Medallas En total |
2016 | Lev Pesas | Juegos Nacionales Universitarios | 4 Preclasificados |
2016 | VOLEY DE ARENA | GRUPO CERROS DISTRITAL | 1 medalla de ORO |
2016 | VOLEY DE ARENA | GRUPO CERROS GIRARDOT | Clasificado |
2014 al 2016 | Taekwondo | ZONALES ASCUN DEPORTES | 93 Medallas En total |
2014 al 2016 | Taekwondo | Juegos Nacionales Universitarios | 10 Medallas En total |
2014 al 2016 | Taekwondo | GRUPO CERROS DISTRITAL | 73 Medallas En total |
2014 al 2016 | Taekwondo | GRUPO CERROS GIRARDOT | 49 Medallas En total |
2012 y 2016 | Atletismo | ZONALES ASCUN DEPORTES | 16 Medallas En total |
2012 y 2016 | Atletismo | Juegos Nacionales Universitarios | 2 Medallas. En total 8 preclasificados |
2012 | FutSALA Femenino | RED OUN | Campeón |
2012 al 2015 | Futbol Administrativo | grupo cerros | Campeón Campeón Tercer puesto |
En el siguiente enlace enlace podrás generar todas tus solicitudes.
En el siguiente enlace podrás consultar todo el proceso de registro de materias
Aquí podrás consultar y generar según el tipo de certificado que necesites
Encuentra aquí todas las opciones de financiación que Areandina tiene para ti
¿Tu grado se acerca? Consulta aquí toda la información que necesitas
Encuentra toda la información sobre este requisito en el siguiente enlace
Realiza todo el proceso de inscripción en los siguientes enlaces Pregrado • Posgrado • Educación Continuada
Tu usuario y contraseña será asignado, una vez te encuentres matriculado (efectuado pago de matrícula) se te enviará al correo electrónico relacionado en el formulario de inscripción, notificando el correo institucional y contraseña de acceso. Recuerda que con este puedes ingresar a todas las plataformas de la Institución. (Consulta tu usuario).