Descuentos y fechas de vigencia por programa
Sede | Programa |
Descuento 1er SEMESTRE |
Descuento 2do SEMESTRE |
Descuento 3er SEMESTRE |
Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
Bogotá | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 15% | 0% | 0% | 03 de Junio de 2025 |
CONTADURIA PÚBLICA | |||||
NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||||
DISEÑO DE MODAS | |||||
TECNO. GESTIÓN GASTRONÓMICA | |||||
PROF. GASTRONOMÍA Y CULINARIA | |||||
INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | |||||
TECNO. RADIOLOGÍA E IMAG DIAGN | |||||
TERAPIA RESPIRATORIA | |||||
PROF. ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | |||||
INGENIERÍA BIOMÉDICA | |||||
TRABAJO SOCIAL | |||||
MERCADEO Y PUBLICIDAD | 30% | 0% | 0% | ||
DERECHO | |||||
DISEÑO GRÁFICO | |||||
TECNO. ANIMA Y POSPROD AUDIOVI | 30% | 20% | 10% | ||
INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
LIC. EN EDUCACIÓN INFANTIL | |||||
PSICOLOGÍA | 10% | 0% | 0% | ||
ENFERMERÍA | 20% Jornada tarde - 0% Jornada diurna | 0% | 0% |
Sede | Programa | Descuento PRIMER SEMESTRE | Descuento SEGUNDO SEMESTRE | Descuento TERCER SEMESTRE | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
Pereira | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 15% | 0% | 0% | 03 de Junio de 2025 |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||||
CONTADURÍA PÚBLICA | |||||
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y DIGITAL | |||||
TECNO. ANIMA Y POSPROD AUDIOVI | |||||
INGENIERIA INDUSTRIAL - DISTANCIA | |||||
PSICOLOGÍA | |||||
DERECHO | |||||
TECNO. EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | |||||
TERAPIA RESPIRATORIA | |||||
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | |||||
TEC. AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
ARQUITECTURA | 30% | 20% | 10% | ||
LIC. EN EDUCACIÓN INFANTIL | 20% | 0% | 0% |
Sede | Programa | Descuento PRIMER SEMESTRE | Descuento SEGUNDO SEMESTRE | Descuento SEGUNDO SEMESTRE | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
Valledupar | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 30% | 20% | 10% | 03 de Junio de 2025 |
COMUNICACIÓN SOCIAL | |||||
DERECHO | |||||
PSICOLOGÍA | |||||
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | |||||
LIC. EDUCACION INFANTIL | |||||
DISEÑO GRÁFICO | 30% | 0% | 0% | ||
INGENIERÍA DE MINAS | |||||
INGENIERIA AMBIENTAL | |||||
INGENIERIA GEOLÓGICA | |||||
INGENIERÍA CIVIL | |||||
ARQUITECTURA | 20% | 0% | 0% | ||
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y PUBLICIDAD | |||||
INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Sede | Programa | Descuento PRIMER SEMESTRE | Descuento SEGUNDO SEMESTRE | Vigencia |
---|---|---|---|---|
Bogotá | ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA EN SALUD | 40% | 20% | 03 de Junio de 2025 |
ESPECIALIZACION EN EPIDEMIOLOGÍA | ||||
ESP. GER SEGURIDAD Y SALUD TRABAJO | ||||
MBA | 30% | 0% | ||
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | 15% | 0% | ||
Pereira | ESP. DERECHO ADMIN Y CONSTITU | 15% | 0% | |
ESP. EN CONTRATACIÓN PÚBLICA | ||||
ESP. EN AUDITORIA EN SALUD | 40% | 20% | ||
ESP. EN EPIDEMIOLOGÍA | ||||
ESP. GER SEGURIDAD Y SALUD TRA | ||||
Valledupar | MAESTRÍA GESTIÓN AMBIENTAL | 15% | 0% | |
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO |
Sede | Programa | Descuento PRIMER SEMESTRE | Descuento SEGUNDO SEMESTRE | Descuento TERCER SEMESTRE | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
Virtual | COMUNICACIÓN SOCIAL | 15% | 0% | 0% | 03 de Junio de 2025 |
ECONOMÍA | |||||
TECNOLOGÍA GESTION TALENTO HUM | |||||
TECNOLOGÍA LOGÍSTICA | |||||
TECNOLOGÍA PRODUCCIÓN GANAD SO | |||||
MARKETING DE NEGOCIOS | |||||
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 30% | 20% | 10% | ||
FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNA | |||||
INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||||
INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
LIC. EN CIENCIAS SOCIALES | |||||
LIC. EN EDUCACIÓN INFANTIL | |||||
DERECHO | |||||
ADMINISTRACIÓN PUBLICA | |||||
INGENIERÍA DE SOFTWARE | 10% | 0% | 0% |
Sede | Programa | Descuento PRIMER SEMESTRE | Vigencia |
---|---|---|---|
Virtual | ESP DERECHOS DE AUT PROPIEDAD | 15% | 03 de Junio de 2025 |
ESP. AUDITORIA SALUD | |||
ESP. EN GESTIÓN AMBIENTAL | |||
ESP. EN INFORMAT INNOVAC EDUCA | |||
ESP. EN PEDAGOGÍA Y DOCENCIA | |||
ESP. GER SEGURIDAD Y SALUD TRA | |||
ESP. REVI. FISCAL Y AUDIT FORE | |||
ESP. EN ALTA GERENCIA VIRTUAL | |||
ESP. GERENCIA FINANCIERA VIRT | |||
MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA | |||
MAESTRÍA EN INNOVACIÓN | |||
MAESTRÍA GER MERCADEO DIGITAL | |||
ESP. EN DIREC PROD CONTEN AUDI | 10% | ||
ESP. EN INFANCIA, ADOLESCENCIA Y DESARROLLO FAMILIAR | |||
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA |
En el siguiente enlace podrás generar todas tus solicitudes.
Aquí podrás consultar y generar según el tipo de certificado que necesites.
Encuentra aquí todas las opciones de financiación que Areandina tiene para ti.
Consulta aquí toda la información que necesitas.
Encuentra toda la información sobre este requisito en el siguiente enlace.
Realiza todo el proceso de inscripción en los siguientes enlaces Pregrado • Posgrado • Educación Continuada.
Encuentra la información aquí:
https://youtu.be/0dB8vZN2P6w?si=-t4hjx0AlMhVPJ10
Recuerda que con estas credenciales puedes ingresar a todas las plataformas de la Institución.