Descuentos de matrícula

Descuentos y fechas de vigencia por programa
| Sede | Programa | Descuento 1er SEMESTRE | Descuento 2do SEMESTRE | Descuento 3er SEMESTRE | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| BOGOTÁ | Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas | 10% | 0% | 0% | |
| Trabajo Social | |||||
| Negocios Internacionales | |||||
| Diseño Gráfico | |||||
| Profesional en Gastronomía y Culinaria | |||||
| Ingeniería Industrial | |||||
| Profesional en Entrenamiento Deportivo | |||||
| Enfermería | |||||
| Administración de Empresas | |||||
| Instrumentación Quirúrgica – Bogotá | |||||
| Derecho | 20% | 10% | |||
| Diseño de Modas | |||||
| Tecnología en Animación y Posproducción Audiovisual | |||||
| Mercadeo y Publicidad | |||||
| Tecnología en Gestión Gastronómica | |||||
| Ingeniería Biomédica | |||||
| Contaduría Pública | |||||
| Terapia Respiratoria – Bogotá | |||||
| Psicología | |||||
| Licenciatura en Educación Infantil |
| Sede | Programa | Descuento PRIMER SEMESTRE | Descuento SEGUNDO SEMESTRE | Descuento TERCER SEMESTRE | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| PEREIRA | Administración de Negocios Internacionales | 10% | 0% | 0% | |
| Administración de Empresas | |||||
| Contaduría Pública | |||||
| Comunicación Audiovisual y Digital | |||||
| Arquitectura | |||||
| Derecho | |||||
| Técnico Laboral en Auxiliar en Enfermería | |||||
| Ingeniería Industrial – Modalidad a Distancia | |||||
| Psicología | |||||
| Diseño Estratégico | |||||
| Tecnología en Animación y Posproducción Audiovisual | 20% | 10% | |||
| Profesional en Entrenamiento Deportivo | |||||
| Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas | 0% | 0% | |||
| Terapia Respiratoria |
| Sede | Programa | Descuento PRIMER SEMESTRE | Descuento SEGUNDO SEMESTRE | Descuento TERCER SEMESTRE | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| VALLEDUPAR | Administración de Empresas | 10% | 0% | 0% | |
| Arquitectura | |||||
| Ingeniería Civil | |||||
| Licenciatura en Educación Infantil | |||||
| Tecnología en Mercadeo y Publicidad | 20% | 10% | |||
| Comunicación Social | |||||
| Diseño Gráfico | |||||
| Derecho | |||||
| Ingeniería Ambiental | |||||
| Ingeniería Geológica | |||||
| Ingeniería Industrial | |||||
| Psicología | |||||
| Entrenamiento Deportivo |
| Sede | Programa | Descuento PRIMER SEMESTRE | Descuento SEGUNDO SEMESTRE | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTÁ | Especialización en Epidemiología | 10% | 0% | 21 de septiembre de 2026 |
| MBA | ||||
| Maestría en Salud Pública | ||||
| PEREIRA | Especialización en Derecho Administrativo y Constitucional | 10% | 20% | |
| Especialización en Contratación Pública | ||||
| Especialización en Epidemiología | ||||
| VALLEDUPAR | Especialización en Derecho Administrativo | 10% | 0% | |
| Maestría en Gestión Ambiental |
| Sede | Programa | Descuento PRIMER SEMESTRE | Descuento SEGUNDO SEMESTRE | Descuento TERCER SEMESTRE | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUAL | Marketing de Negocios | 10% | 0% | 0% | 21 de septiembre de 2026 |
| Finanzas y Negocios Internacionales | |||||
| Ingeniería de Sistemas - Virtual | |||||
| Ingeniería Industrial | |||||
| Derecho | |||||
| Licenciatura en Educación Infantil | |||||
| Comunicación Social | |||||
| Economía | |||||
| Tecnología en Gestión del Talento Humano | |||||
| Tecnología en Logística | |||||
| Tecnología en Producción Ganadera Sostenible | |||||
| Administración Pública | |||||
| Sociología | |||||
| Administración de Agronegocios | |||||
| Matemáticas y Analítica de Datos | |||||
| Administración de Empresas | 20% | 10% | 21 de septiembre de 2026 | ||
| Licenciatura en Ciencias Sociales |
| Sede | Programa | Descuento PRIMER SEMESTRE | Descuento SEGUNDO SEMESTRE | Descuento TERCER SEMESTRE | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUAL | Especialización en Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías | 10% | 0% | 0% | 21 de septiembre de 2026 |
| Especialización en Dirección y Producción de Contenidos Audiovisuales | |||||
| Especialización en Gestión Ambiental | |||||
| Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Forense | |||||
| Especialización en Alta Gerencia | |||||
| Especialización en Gerencia Financiera | |||||
| Especialización en Informática e Innovación Educativa | |||||
| Especialización en Ciberseguridad | |||||
| Maestría en Educación para la Innovación Pedagógica | |||||
| Maestría en Innovación | |||||
| Maestría en Gerencia de Mercadeo Digital | |||||
| Especialización en Auditoría en Salud | 20% | 21 de septiembre de 2026 | |||
| Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo |