Servicios al Graduado
Quieres hacer parte de la generación que transforma, inicia tu proceso de matrícula en los siguientes programas:
Y accede a un beneficio de $200.000 cómo auxilio educativo para iniciar tus estudios en 2020.
CONDICIONES
• Realizar la inscripción en las fechas especificas de la campaña.
• Valido hasta agotar existencias.
• Se tendrán en cuenta los primeros 150 ganadores.
• No aplica para homologaciones
• Tener en cuenta los demás términos legales se encuentran en el link: https://www.areandina.edu.co/la-institucion/proceso-institucional/terminos-y-condiciones-de-programa-de-beneficios
• Se debe diligenciar el formulario https://forms.gle/vTmTrKXZavSQEBG6A en su totalidad para garantizar la entrega del bono.
• Areandina no se hace responsable por información errada.
• Aplica para Posgrado Presencial Pereira cohorte 2020-1.
• Aplica para nuevos estudiantes que registren su pago entre el 31 de Enero de 2020 y el 30 de Marzo de 2020.
Sede | Programa | Estrategia Bono 200K | Estrategia 23 de Enero |
---|---|---|---|
Valledupar | Ingenieria de Minas | No | 15% |
Valledupar | Derecho | No | 15% |
Valledupar | Diseño Gráfico | No | 15% |
Valledupar | Ingeniería Geológica | No | 15% |
Valledupar | Ingeniería Civil | No | 15% |
Valledupar | Psicología | Si | 15% |
Valledupar | Administración de empresas | No | 15% |
Valledupar | Entrenamiento Deportivo | No | 15% |
Valledupar | Ingeniería Industrial | No | 15% |
Valledupar | Medicina | No | No |
Valledupar | Ingeniería Ambiental | No | 10% |
Valledupar | Licenciatura en educación infantil | No | 10% |
Valledupar | Maestría en Gestión Ambiental | No | 10% |
Bogotá | Enfermería | No | 15% |
Bogotá | Especialización en auditoría en salud | No | 10% |
Bogotá | Especialización en epidemiología | No | 10% |
Bogotá | Especialización en Gerencia de instituciones de Salud | No | 10% |
Bogotá | Instrumentación Quirurgica | No | 10% |
Bogotá | Optometría | No | No |
Bogotá | Tecnología en radiología e imagenes diagnósticas | No | 10% |
Bogotá | Terapia respiratoria | No | 10% |
Bogotá | Ingeniería de Minas | No | No |
Bogotá | Diseño de modas | No | 15% |
Bogotá | Derecho | Si | 15% |
Bogotá | Diseño Gráfico | No | 15% |
Bogotá | Técnico laboral por competencias auxiliar en enfermeria | No | 10% |
Bogotá | Negocios Internacionales | No | 15% |
Bogotá | Mercadeo y publicidad | Si | 10% |
Bogotá | Tencología en animación y posproducción audiovisual | Si | 10% |
Bogotá | Psicología | Si | 15% |
Bogotá | Contaduría Pública | No | 15% |
Bogotá | Administración de empresas | Si | 10% |
Bogotá | Maestría en salud pública y desarrollo social | No | 10% |
Bogotá | Especialización en gerencia en seguridad y salud en el trabajo | No | 10% |
Bogotá | Profesional en entrenamiento deportivo | Si | 15% |
Bogotá | Técnico Profesional en culinaria | No | 10% |
Bogotá | Tecnología en gestión gastronomíca | No | 15% |
Bogotá | Profesional en Gastronomía y culinaria | No | 15% |
Bogotá | Especialización en Gerencia Financiera | No | 10% |
Bogotá | Especialización en Alta Gerencia | No | 10% |
Bogotá | Ingeniería Industrial | No | 10% |
Bogotá | Licenciatura en educacicón infantil | Si | 12% |
Pereira | Enfermería | No | No |
Pereira | Especialización en auditoría en salud | No | 10% |
Pereira | Especialización en Epidemiología | No | 10% |
Pereira | Instrumentación Quirugíca | No | No |
Pereira | Optometría | No | No |
Pereira | Tecnología en Radiología e imágenes diagnósticas | Si | 15% |
Pereira | Terapia Respiratoria | Si | 10% |
Pereira | Derecho | Si | 20% fin de semana y nocturno, 15% diurno |
Pereira | Auxiliar en enfemería | Si | 10% |
Pereira | Adminsitración de Negocios Internacionales | Si | 10% |
Pereira | Fisioterapia | No | No |
Pereira | Psicología | Si | 15% Solo nocturno |
Pereira | Odontología | No | 10% |
Pereira | Contaduría Pública | Si | 15% |
Pereira | Administración de empresas | Si | 15% |
Pereira | Especialización en Derecho Administrativo y constitucional | No | 10% |
Pereira | Especialización en Gerencia en Seguridad y salud en el trabajo | No | 10% |
Pereira | Entrenamiento Deportivo | No | 10% |
Pereira | Comunicación Audiovisual y Digital | Si | 10% |
Pereira | Licenciatura en educación infantil | Si | No |
Distancia | Contaduría Pública | No | No |
Virtual | Licenciatura en Pedagogía Infantil | Si | 15% |
Virtual | Especialización en revisoría fiscal y auditoría forense | No | 15% |
Virtual | Licenciatura en ciencias sociales | Si | 15% |
Virtual | Especialización en pedagogía y docencia | No | 15% |
Virtual | Especialización en gestión Ambiental | No | 15% |
Virtual | Especialización en Auditoría en salud | No | 15% |
Virtual | Especialización en Informatica Educativa | No | 15% |
Virtual | Finanzas y Negocios Internacionales | No | 10% |
Virtual | Técnico Profesional en Comercio Exterior | No | 10% |
Virtual | Tecnología en Gestión de Logística Internacional | No | 10% |
Virtual | Adminsitración de empresas | No | 15% |
Virtual | Técnico profesional en procesos administrativos | No | 15% |
Virtual | Tecnología en gestión de la calidad | No | 15% |
Virtual | Administración de Mercadeo Virtual | No | 10% |
Virtual | Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud Trabajo | No | 17% |
Virtual | Ingenieria de sistemas | No | 10% |
Virtual | Especialización en Gerencia Financiera | No | 15% |
Virtual | Especialización en Alta Gerencia | No | 15% |
Virtual | Psicología virtual | No | No |
Virtual | Ingeniería industrial | No | No |
En el siguiente enlace enlace podrás generar todas tus solicitudes.
En el siguiente enlace podrás consultar todo el proceso de registro de materias
Aquí podrás consultar y generar según el tipo de certificado que necesites
Encuentra aquí todas las opciones de financiación que Areandina tiene para ti
¿Tu grado se acerca? Consulta aquí toda la información que necesitas
Encuentra toda la información sobre este requisito en el siguiente enlace
Realiza todo el proceso de inscripción en los siguientes enlaces Pregrado • Posgrado • Educación Continuada
Tu usuario y contraseña será asignado, una vez te encuentres matriculado (efectuado pago de matrícula) se te enviará al correo electrónico relacionado en el formulario de inscripción, notificando el correo institucional y contraseña de acceso. Recuerda que con este puedes ingresar a todas las plataformas de la Institución. (Consulta tu usuario).